Договор 1С КП Базовый (ИТС ТЕХНО)
Технологическая информационная система фирмы «1С» ИТС Техно для коммерческих организаций
Для кого предназначена ИТС Техно
ИТ-специалисты, занимающиеся разработкой, доработкой и сопровождением конфигураций для коммерческих организаций
Содержит только:
- обновления платформы ««1С Предприятие»», форм отчетности и конфигураций для коммерческих организаций на платформе «1С Предприятие»;
- материалы по методической поддержке разработчиков конфигураций для коммерческих организаций.
Цены на 1С КП БАЗОВЫЙ (ИТС ТЕХНО)
Цены на 1С КП БАЗОВЫЙ с мая 2020 года
Кол-во месяцев по договору | Цена, руб. | Льготная розничная цена* | |
---|---|---|---|
1С КП БАЗОВЫЙ на 1 месяц | 2319 | 1933 | |
1С КП БАЗОВЫЙ на 2 месяца | 3666 | 3056 | |
1С КП БАЗОВЫЙ на 3 месяца | 5013 | 4179 | |
1С КП БАЗОВЫЙ на 4 месяца | 6360 | 5301 | |
1С КП БАЗОВЫЙ на 5 месяцев | 7708 | 6424 | |
1С КП БАЗОВЫЙ на 6 месяцев | 9055 | 7547 | |
1С КП БАЗОВЫЙ на 7 месяцев | 10402 | 8670 | |
1С КП БАЗОВЫЙ на 8 месяцев | 11749 | 9792 | |
1С КП БАЗОВЫЙ на 9 месяцев | 13096 | 10915 | |
1С КП БАЗОВЫЙ на 10 месяцев | 14443 | 12038 | |
1С КП БАЗОВЫЙ на 11 месяцев | 15790 | 13160 | |
1С КП БАЗОВЫЙ на 12 месяцев | 17136 | 14280 |
*Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб.