Актуальная информация от 1С
Компания «ПрофЭксперт» является официальным партнером «1С», а также имеет статус «1С:Франчайзи».
Актуальная информация от 1С

С 1 октября 2016 подорожают 16 продуктов 1C

 Инфо: С 1 октября 2016 подорожают 16 продуктов 1C

С 01 октября 2016 года подорожают 16 продуктов 1С

С 01 октября 2016 года подорожают 16 продуктов 1С. Если вы планируете приобрести один из программных продуктов из указанных в таблице, мы рекомендуем Вам поспешить с их покупкой!

Продукт Старая цена, руб Новая цена, руб.
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия 4 600 7 400
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 17 400 22 600
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) 21 100 27 300
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП 84 000 109 000
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей 42 100 50 400
1С:Предприятие 8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) 47 600 57 000
1С:Комплексная автоматизация 8 47 400 61 700
1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) 53 500 69 600
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 47 400 61 700
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 119 400 133 700
1С:Документооборот 8 КОРП 144 000 187 000
1С:Консолидация 8 ПРОФ 432 000 777 600
С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) 471 900 850 000
1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса 43 200 78 000
1С:Управление холдингом 8 990 000 1 250 000
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов 150 000 195 000


Возврат к списку

Остались вопросы?
Отправьте заявку, и мы ответим!
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!