Фирма "1С" информирует пользователей и партнеров о планируемом увеличении с 26 декабря 2020 года розничных цен на решения "1С Касса".
Напоминаем, что начиная с релиза "1С Касса" 3.0.1 в состав решения входит возможность работы со встроенным электронным документооборотом. В декабрьском релизе "1С Касса" 3.0.2 ожидается существенное расширение товароучетных функций, включая операции списания, оприходования, инвентаризации, оформления приходных и расходных накладных. Таким образом, даже после увеличения рекомендуемых розничных цен, решение "1С Касса" останется одним из самых недорогих (а скорее всего – самым дешевым) на рынке среди программ и интернет-сервисов с сопоставимой функциональностью.
Рекомендованные розничные цены на 1С Касса с 26 декабря 2020 года
Код | Наименование | Цена для пользователей с 26.12.2020, НДС не облагается |
2900002099065 | "1С Касса приложение для ПК". Электронная поставка" бессрочная лицензия, бесплатные обновления | 4 500 руб. бессрочная лицензия, бесплатные обновления |
Код | Наименование | Цена для пользователей с 26.12.2020, в т. ч. НДС |
2900002099300 | Интернет-сервис "1С:Касса" – "Базовый" тариф | Бесплатно как минимум до 01.01.2022 |
2900002099317 | Интернет-сервис "1С:Касса" – "Стандартный" тариф | 400 руб. в мес. |
2900002099430 | Интернет-сервис "1С:Касса" – "Расширенный" тариф (есть бесплатный пробный период, активируется непосредственно в интернет-сервисе) | 600 руб. в мес. |
2900002099799 | Интернет-сервис "1С:Касса" – подключение дополнительной кассы к любому тарифу | 200 руб. в мес. |
2900002099645 | Апгрейд со "Стандартного" тарифа до "Расширенного" | 200 руб. в мес. |
За дополнительной информацией и разъяснениями звоните 8 (499) 703-51-30