С января 2019 года планируется изменить розничные цены на 1С:ИТС
Успейте продлить поддержку 1С:ИТС по старым ценам до конца 2018 года!
Вы можете обратиться к специалистам «ПрофЭксперт» для проверки сроков окончания поддержки ИТС.
Все что для этого нужно — регистрационный номер вашей программы 1С.
Если вы не можете самостоятельно найти данный номер, звоните 8 (499) 703-51-30 и мы подскажем где его искать.
Подписка ИТС позволяет не только своевременно обновлять программу 1С, но и предоставляет множество полезных сервисов. Вы можете ознакомиться с составом подписки и оценить насколько широкие возможности открывает перед вами Информационно-технологическое сопровождение от 1С.
Внимание! Возможно, в состав ИТС уже входят сервисы, за которые вы платите поставщикам услуг отдельно, таким образом оплачивая одну услугу дважды!
Мы готовы проконсультировать Вас по вопросам подписки ИТС и всех возможностей вашего тарифа, а также подключить дополнительные сервисы совершенно бесплатно, звоните 8 (499) 703-51-30 или пишите через онлайн форму на этой странице.
Цены на 1С:ИТС с января 2019 года
Вид ИТС | Кол-во месяцев по договору | Цена, руб., НДС 20% | Льготная розничная цена* | |
---|---|---|---|---|
ИТС ПРОФ | ||||
24 месяцев | Неприменимо | 60869 | ||
12 месяцев | 40572 | 33816 | ||
6 месяцев | 21204 | 17670 | ||
3 месяца | 10986 | 9156 | ||
отдельный выпуск | 5493 | 4577 | ||
12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 22544 | ||
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ | ||||
24 месяцев | Неприменимо | 60869 | ||
12 месяцев | 40572 | 33816 | ||
6 месяцев | 21204 | 17670 | ||
3 месяца | 10986 | 9156 | ||
отдельный выпуск | 5493 | 4577 | ||
12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 22544 | ||
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||
24 месяцев | Неприменимо | 83765 | ||
12 месяцев | 55836 | 46536 | ||
6 месяцев | 29082 | 24234 | ||
3 месяца | 15087 | 12573 | ||
12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 37224 | ||
ИТС МЕДИЦИНА | ||||
24 месяцев | Неприменимо | 66982 | ||
12 месяцев | 44652 | 37212 | ||
6 месяцев | 23262 | 19386 | ||
12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 24808 | ||
ИТС ТЕХНО | ||||
12 месяцев | 17136 | 14280 | ||
6 месяцев | 8952 | 7464 | ||
ИТС БЮДЖЕТ | ||||
12 месяцев | 19512 | 16248 | ||
6 месяцев | 10164 | 8466 | ||
*Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., включая НДС 20%, руб.